| Nicht-Mitglieder | Studenten / Schüler / Rentner | Mitglieder Förderverein / TSG / TVK | Mitglieder HSG94 / Studenten/ Schüler / HSG Rentner | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 7,00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € |
| Herren II | 2,00 | 1,50 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Damen | 3.00 € | 1.50 € | 1.00 € | 1.00 € |
| Kombi H+HII+D | 8.00 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.00 € |
| Dauerkarte | 75.00 € | 65.00 € | 55,00 | 40.00 € |
| Hinweise: | ||||
| Preise gelten für alle Aktiven Spiele / Jugendspiele – freier Eintritt | ||||
| Alle aktiven Spieler/innen der HSG94 haben freien Eintritt! | ||||
| Freier Eintritt bis 13 Jahre – Jugendspieler der HSG94 sind frei! | ||||
